WERBEN · BEISPIELBERICHT · 30 TAGE · Demodaten
Kampagnenbericht
Demo-Pilot · Berlin · 30 Tage
Gesponserte Kachel · Berlin · — · 30 Tage · CHF 299
Demodaten
Beispielbeitrag in der Ausgabe
So erscheint die gesponserte Kachel — Kennzeichnung Gesponsert.
Reichweite
35.880Impressionen · Summe 30 Tage
Klicks
981Summe 30 Tage
Leads
20Conversion-Pixel · Summe 30 Tage
CHF pro Lead
14.95Kampagne CHF 299 ÷ Leads
| Tag | Impressionen | Klicks | Leads | Klickrate |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 20 | 0 | 2.5 % | |
| 920 | 23 | 0 | 2.5 % | |
| 1000 | 25 | 0 | 2.5 % | |
| 1200 | 36 | 1 | 3.0 % | |
| 1120 | 28 | 1 | 2.5 % | |
| 1400 | 42 | 1 | 3.0 % | |
| 1600 | 48 | 1 | 3.0 % | |
| 840 | 21 | 0 | 2.5 % | |
| 960 | 24 | 0 | 2.5 % | |
| 1040 | 26 | 1 | 2.5 % | |
| 1240 | 37 | 1 | 3.0 % | |
| 1160 | 29 | 1 | 2.5 % | |
| 1440 | 43 | 1 | 3.0 % | |
| 1640 | 49 | 1 | 3.0 % | |
| 880 | 22 | 0 | 2.5 % | |
| 1000 | 25 | 0 | 2.5 % | |
| 1080 | 27 | 1 | 2.5 % | |
| 1280 | 38 | 1 | 3.0 % | |
| 1200 | 30 | 1 | 2.5 % | |
| 1480 | 44 | 1 | 3.0 % | |
| 1680 | 50 | 1 | 3.0 % | |
| 920 | 23 | 0 | 2.5 % | |
| 1040 | 26 | 0 | 2.5 % | |
| 1120 | 28 | 1 | 2.5 % | |
| 1320 | 39 | 1 | 3.0 % | |
| 1240 | 31 | 1 | 2.5 % | |
| 1520 | 45 | 1 | 3.0 % | |
| 1720 | 51 | 1 | 3.0 % | |
| 960 | 24 | 0 | 2.5 % | |
| 1080 | 27 | 1 | 2.5 % | |
| Summe | 35880 | 981 | 20 | 2.7 % |
Klickrate = Klicks ÷ Impressionen × 100. CHF pro Lead = Kampagnenpreis ÷ Leads. Ohne Impressionen zeigen wir „–“ (nie 0 % und nie einen falschen Wert).
Hilfe
So lesen Sie die Zahlen
Reichweite zählt Impressionen beim Laden des Kachel-Pixels. Ein Klick — beim Übergang zum Angebot. Ein Lead — beim Treffer auf dem Conversion-Pixel der Danke-Seite. CHF pro Lead = Kampagnenpreis ÷ Leads. Ohne Impressionen zeigen wir „–“ (nie einen falschen Wert und nie eine leere Zelle).